Description
| Horse Power | Model Notes | Years | Gearcase Diameter | Splines | Hub Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 HP | 1995-1998 | 3.5" | 13 | MAR-C011H-UB-00 | |
| 50 HP | 1995-1998 | 3.5" | 13 | MAR-C011H-UB-00 | |
| 70 HP | 1991-1995 | 3.5" | 13 | MAR-C011H-UB-00 | |
| 75 HP | 1996-1998 | 3.5" | 13 | MAR-C011H-UB-00 | |
| 75 HP | 1999~ | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 85 HP | 1988-1989 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 90 HP | L-Drive | 1989-1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |
| 90 HP | 1995-1996 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 90 HP | L-Drive | 1990-1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |
| 90 HP | 1990-1994 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 120 HP | L-Drive | 1989-1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |
| 120 HP | 1995-1996 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 120 HP | L-Drive | 1990-1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |
| 120 HP | 1990-1994 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 125 HP | 1988-1989 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 150 HP | 1989-1994 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 150 HP | L-Drive | 1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |
| 150 HP | 1989-1994 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 | |
| 150 HP | L-Drive | 1991 | 4.25" | 15 | MAR-D501H-UB-00 |



Reviews
There are no reviews yet.