Description
| Horsepower | Model Notes | Years | Gearcase Diameter | Splines | RPM Range | Gear Ratio | Hub Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 HP | E-Tec | 2004~ | 4.25" | 13 | 5500-6000 | 2.67 | MAR-D503H-UB-00 |
| 40 HP | 2 Cyl | 1984-2005 | 3.38" | 13 | 4500-5500 | 2.42 | MAR-C012H-UB-00 |
| 45 HP | 2 Cyl Commercial | 1986-1995 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 48 HP | 1987~ | 3.38" | 13 | MAR-C012H-UB-00 | |||
| 50 HP | 2 Cyl | 1975-2005 | 3.38" | 13 | 4500-5500 | 2.42 | MAR-C012H-UB-00 |
| 50 HP | 2 Cyl Commercial | 1977-1979 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 50 HP | 2 Cyl Pleasure | 1971-1974 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 50 HP | 3 Cyl Pleasure | 1994-1998 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 50 HP | E-Tec | 2004~ | 4.25" | 13 | 5500-6000 | 2.67 | MAR-D503H-UB-00 |
| 55 HP | 1976-1979 | 3.38" | 13 | MAR-C012H-UB-00 | |||
| 55 HP | 3 Cyl | 1968-1969 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 55 HP | 2 Cyl Commercial | 1980~ | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 55 HP | E-Tec | 2009~ | 4.25" | 13 | 5500-6000 | 2.67 | MAR-D503H-UB-00 |
| Sprint/Formula E | 1986-1992 | 3.38" | 13 | MAR-C012H-UB-00 | |||
| 60 HP | 3 Cyl Pleasure | 1970-1971 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 60 HP | 3 Cyl | 1986-2001 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 60 HP | E-Tec | 2004~ | 4.25" | 13 | 5500-6000 | 2.67 | MAR-D503H-UB-00 |
| 65 HP | 2 Cly | 1980-1985 | 3.38" | 13 | MAR-C012H-UB-00 | ||
| 65 HP | 3 Cyl Pleasure | 1972-1973 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 65 HP | 3 Cyl Commercial | 1984-2001 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 70 HP | 3 Cyl Commercial | 1974-2001 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 75 HP | E-Tec | 2004~ | 4.25" | 13 | 4500-5500 | 2 | MAR-D503H-UB-00 |
| 75 HP | 3 Cyl | 1975-1985 | 3.38" | 13 | MAR-C012H-UB-00 | ||
| 75 HP | 3 Cyl Pleasure | 1975-1984 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 85 HP | V4 | 1969-1980 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 85 HP | V4 | 1991-1995 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 88 HP | V4 | 1981-1996 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 90 HP | V4 | 1981~ | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 90 HP | V6 | 1995~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 90 HP | E-Tec Std. Length | 2004~ | 4.25" | 13 | 4500-5500 | 2.00/2.25 | MAR-D503H-UB-00 |
| 100 HP | V4 | 1979-1980 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 100 HP | V4 | 1989-1993 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 100 HP | V6 Commercial | 1984~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 110 HP | V4 | 1986-1989 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 112 HP | V4 | 1994-1996 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 115 HP | E-Tec (includes H.O.) | 2004~ | 4.25" | 13 | 4500-5500 | 2.00/2.25 | MAR-D503H-UB-00 |
| 115 HP | V6 | 1995~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 115 HP | V4 | 1973~ | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 120 HP | V4 | 1986-1994 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 120 HP | V6 | 1985 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 125 HP | V4 | 1971-1972 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 130 HP | V6 | 1995~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 130 HP | E-Tec | 2004~ | 4.25" | 13 | 5500-6000 | 2.00/2.25 | MAR-D503H-UB-00 |
| 135 HP | V4 | 1973-1976 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 140 HP | V4 | 1977-1994 | 4.25" | 13 | MAR-D503H-UB-00 | ||
| 140 HP | V6 | 1985 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 140 HP | V6 (25") | 1989-1994 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 150 HP | E-Tec | 2009~ | 4.75" | 15 | 4850-5850 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 150 HP | V6 | 1978~ | 4.75" | 15 | 4500-5500 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 150 HP | V6 Commercial | 1995~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 155 HP | Commercial | 1978~ | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 175 HP | E-Tec | 2008~ | 4.75" | 15 | 4850-5850 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 175 HP | V6 | 1977~ | 4.75" | 15 | 5300-5800 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 185 HP | V6 | 1984-1985 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 2.6 Liter | V6 | 1984-1985 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 3.6 Liter | V6 | 1986-1987 | 4.75" | 15 | MAR-D502H-UB-00 | ||
| 200 HP | V6 | 1976~ | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 200 HP | E-Tec | 2006~ | 4.75" | 15 | 4500-5800 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 225 HP | E-Tec | 2006~ | 4.75" | 15 | 4500-5800 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 225 HP | T-Tec H.O. | 2009~ | 4.75" | 15 | 4500-5800 | 1.71 | MAR-D502H-UB-00 |
| 225 HP | V6 | 1986~ | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 235 HP | V6 | 1978-1985 | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 250 HP | V6 | 1991~ | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 250 HP | E-Tec | 2006~ | 4.75" | 15 | 4500-5800 | 1.85 | MAR-D502H-UB-00 |
| 250 HP | E-Tec H.O. | 2008~ | 4.75" | 15 | 4500-6000 | 1.71 | MAR-D502H-UB-00 |
| 275 HP | V8 | 1986-1988 | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 300 HP | V8 | 1988-1995 | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |
| 300 HP | E-Tec | 2009~ | 4.75" | 15 | 5000-6000 | 1.86 | MAR-D502H-UB-00 |



Reviews
There are no reviews yet.